EQUIPES – Juniors
Classement M23
Equipe | M | V | D | P |
1. LUC Volleyball U23 | 9 | 9 | 0 | 26 |
2. VBC Montreux | 9 | 7 | 2 | 21 |
3. VBC Orbe U23 | 8 | 7 | 1 | 19 |
4. LUC Volleyball U20 | 9 | 5 | 4 | 17 |
5. VBC Yverdon U23 | 8 | 5 | 3 | 15 |
6. VBC Sainte-Croix U23 | 9 | 4 | 5 | 13 |
7. VBC La Tour U23 | 9 | 3 | 6 | 8 |
8. VBC Montreux U20 | 7 | 2 | 5 | 6 |
9. VBC Cossonay U23 | 9 | 1 | 8 | 4 |
10. VBC Le Mont U20 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Classement M18
Equipe | M | V | D | P |
1. LUC Volleyball | 6 | 6 | 0 | 18 |
2. VBC Lutry-Lavaux | 6 | 5 | 1 | 14 |
3. VBC La Côte | 6 | 4 | 2 | 11 |
4. VBC Littoral | 7 | 3 | 4 | 10 |
5. VBC La Tour | 6 | 2 | 4 | 7 |
6. VBC Bussigny | 5 | 1 | 4 | 3 |
7. Lausanne VBC | 6 | 0 | 6 | 0 |