EQUIPES – Juniors
Classement M23
Equipe | M | V | D | P |
1. VBC Montreux | 3 | 3 | 0 | 9 |
2. LUC Volleyball U23 | 3 | 3 | 0 | 9 |
3. VBC Sainte-Croix | 3 | 2 | 1 | 7 |
4. VBC La Tour | 3 | 2 | 1 | 6 |
5. VBC Orbe | 2 | 2 | 0 | 5 |
6. LUC Volleyball U20 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7. VBC Cossonay | 3 | 0 | 3 | 0 |
8. VBC Le Mont | 4 | 0 | 4 | 0 |
9. VBC Yverdon | 2 | 0 | 2 | 0 |
10. VBC Montreux | 1 | 0 | 1 | 0 |
Classement M18
Equipe | M | V | D | P |
1. VBC La Côte | 4 | 4 | 0 | 10 |
2. LUC Volleyball | 3 | 3 | 0 | 9 |
3. VBC Lutry-Lavaux | 3 | 2 | 1 | 6 |
4. VBC La Tour | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. VBC Bussigny | 3 | 1 | 2 | 2 |
6. VBC Littoral | 3 | 0 | 3 | 2 |
7. Lausanne VBC | 4 | 0 | 4 | 0 |